Toddler & Kids Size Chart
| Size | Height (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| 2T | 33 – 35″ | 28 – 32 lbs |
| 3T | 35 – 38″ | 32 – 35 lbs |
| 4T | 38 – 41″ | 35 – 39 lbs |
| 5 – 6 | 42 – 48″ | 39 – 48 lbs |
| 7 – 8 | 48 – 54″ | 48 – 69 lbs |
| 9 – 10 | 54 – 57″ | 69 – 87 lbs |
Still not sure? Chat 💬 with us!
| Size | Height (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| 2T | 33 – 35″ | 28 – 32 lbs |
| 3T | 35 – 38″ | 32 – 35 lbs |
| 4T | 38 – 41″ | 35 – 39 lbs |
| 5 – 6 | 42 – 48″ | 39 – 48 lbs |
| 7 – 8 | 48 – 54″ | 48 – 69 lbs |
| 9 – 10 | 54 – 57″ | 69 – 87 lbs |
Still not sure? Chat 💬 with us!