Bảng kích thước
Bảng kích thước
Kích cỡ | Chiều cao | Cân nặng |
---|---|---|
0 - 3 phút | 18 - 22″ | 8 - 14lbs |
3-6 tháng | 22 - 27″ | 12 - 17lbs |
6 - 9 tháng | 27 - 28″ | 17 - 20lbs |
9 - 12 tháng | 28 - 29″ | 20 - 22lbs |
12 - 18 tháng | 29 - 31″ | 22 - 25lbs |
18 - 24 tháng | 31 - 33″ | 25 - 27lbs |
2T | 33 - 35″ | 27 - 30lbs |
Bạn vẫn chưa chắc chắn? Hãy trò chuyện 💬 với chúng tôi!